I Giardini sono come libri aperti che raccontano le storie dei Giusti: hanno il compito di presentare all’opinione pubblica gli esempi di quanti, mettendo a rischio la vita, la carriera, le amicizie, sono stati capaci di preservare i valori umani di fronte a leggi ingiuste o all’indifferenza della società.
I Giardini sono luoghi di memoria, ma anche di incontro e di dialogo, in cui organizzare iniziative rivolte a studenti e cittadini per mantenere vivi gli esempi dei Giusti non solo in occasione della dedica dei nuovi alberi, ma durante tutto l’anno.
Sull’esempio dello Yad Vashem di Gerusalemme, con l’obiettivo di onorare i Giusti di tutti i genocidi, nel 2003 è nato a Milano il Giardino dei Giusti nel parco del Monte Stella. Quasi cento Giardini sono poi sorti negli anni in Italia e nel mondo grazie alla passione di amministratori pubblici, associazioni, insegnanti, semplici cittadini.
Per questo abbiamo creato GariwoNetwork, una rete pensata per connettere tutte le realtà impegnate nella diffusione del messaggio dei Giusti. Il nostro obiettivo è quello di creare una rete sempre più ampia di soggetti ed esperienze che diano vita a sinergie sulla base di valori condivisi e di un comune orientamento sulle figure dei Giusti.
Filtra per:
Ordina per:
Giardino | Paese | Provincia | Inaugurazione | |
---|---|---|---|---|
Memoriale di Levashovo | Russia | 2007 | ||
Varsavia | Polonia | 2014 | ||
Stoccarda | Germania | 2019 | ||
Sondrio - I.C. Paesi Retici | Italia | Sondrio | 2019 | |
Levico Terme | Italia | Trento | 2005 | |
Lugano | Svizzera | 2018 | ||
Riva del Garda - I.C. 1 | Italia | Trento | 2014 | |
Premolo | Italia | Bergamo | 2019 | |
Duino - Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico | Italia | Trieste | 2020 | |
Cadorago - Scuola media Machiavelli | Italia | Como | 2014 | |
Bergamo - Liceo Mascheroni | Italia | Bergamo | 2016 | |
Bergamo | Italia | Bergamo | 2016 | |
Verano Brianza | Italia | Monza e Brianza | 2017 | |
Carnate | Italia | Monza e Brianza | 2018 | |
Seveso - Villa Dho | Italia | Monza e Brianza | 2018 | |
Seveso | Italia | Monza e Brianza | 2010 | |
Calcinate | Italia | Brescia | 2010 | |
Desio | Italia | Monza e Brianza | 2019 | |
Bovisio Masciago | Italia | Monza e Brianza | 2018 | |
Busto Arsizio | Italia | Varese | 2013 | |
Solaro - Parco Groane | Italia | Milano | 2010 | |
Senago - I.C. Marco Polo – plesso Scuola Media Giovanni XXIII | Italia | Milano | 2019 | |
Monza - Casa Circondariale | Italia | Monza e Brianza | 2017 | |
Bollate | Italia | Milano | 2019 | |
Cologno Monzese | Italia | Milano | 2011 | |
Brescia | Italia | Brescia | 2013 | |
Rezzato | Italia | Brescia | 2019 | |
Pioltello | Italia | Milano | 2019 | |
Vignate - I.C. di Vignate | Italia | Milano | 2016 | |
Milano - Monte Stella | Italia | Milano | 2003 | |
Milano - Giardino Anna Politkovskaja | Italia | Milano | 2013 | |
Desenzano del Garda | Italia | Brescia | 2013 | |
Milano - Parco Valsesia | Italia | Milano | 2005 | |
Novara | Italia | Novara | 2018 | |
Venezia | Italia | Venezia | 2015 | |
Buccinasco | Italia | Milano | 2019 | |
San Donato | Italia | Milano | 2018 | |
Barbariga | Italia | Brescia | 2019 | |
Montichiari | Italia | Brescia | 2017 | |
Orzinuovi | Italia | Brescia | 2015 | |
Padova | Italia | Padova | 2008 | |
Opera | Italia | Milano | 2019 | |
Rozzano | Italia | Milano | 2019 | |
Borgo San Giacomo | Italia | Brescia | 2019 | |
Calvisano | Italia | Brescia | 2015 | |
Binasco | Italia | Milano | 2016 | |
Vercelli - Parco Iqbal Masih | Italia | Vercelli | 2016 | |
Tavazzano | Italia | Lodi | 2013 | |
Lacchiarella - I.C. Leonardo da Vinci | Italia | Milano | 2018 | |
Vercelli - I.C. Lanino | Italia | Vercelli | 2016 | |
Legnago | Italia | Milano | 2015 | |
Cremona | Italia | Cremona | 2012 | |
Mantova | Italia | Mantova | 2014 | |
Torino - Liceo scientifico "C. Cattaneo" | Italia | Torino | 2013 | |
Torino - Parco di Villa Genero | Italia | Torino | 2007 | |
Oulx - IISS Des Ambrois | Italia | Torino | 2018 | |
Molino dei Torti | Italia | Alessandria | 2009 | |
Torino | Italia | Torino | 2014 | |
Valenza - Istituto Cellini | Italia | Alessandria | 2018 | |
Pontecurone | Italia | Alessandria | 2020 | |
Finale Emilia - Istituto Tecnico I. Calvi | Italia | Modena | 2017 | |
Ferrara - I.C. Perlasca | Italia | Ferrara | 2014 | |
Noceto | Italia | Parma | 2019 | |
Parma - I.P. Giordani | Italia | Parma | 2018 | |
Carpi - Giardino diffuso | Italia | Modena | 2016 | |
Gremiasco | Italia | Alessandria | 2019 | |
Castellazzo | Italia | Reggio Emilia | 2019 | |
Ravenna | Italia | Ravenna | 2017 | |
Genova | Italia | Genova | 2011 | |
San Benedetto Val di Sambro | Italia | Ferrara | 2019 | |
Bellaria-Igea Marina | Italia | Rimini | 2004 | |
Rimini | Italia | Rimini | 2014 | |
Diano San Pietro | Italia | Imperia | 2017 | |
Pistoia | Italia | Pistoia | 2013 | |
Prato - Istituto Buzzi | Italia | Prato | 2019 | |
Massarosa - Parco Caduti di Nassiria | Italia | Lucca | 2020 | |
Prato - Scuola Media Pier Cironi | Italia | Prato | 2019 | |
Massarosa - Scuola secondaria Maurizio Pellegrini | Italia | Lucca | 2019 | |
Firenze | Italia | Firenze | 2003 | |
Falconara - Scuola media | Italia | Ancona | 2014 | |
Cavriglia | Italia | Arezzo | 2016 | |
Tolentino | Italia | Macerata | 2013 | |
Perugia | Italia | Perugia | 2016 | |
Assisi | Italia | Perugia | 2015 | |
Offida - I.C. di Offida | Italia | Ascoli Piceno | 2015 | |
Trevi | Italia | Perugia | 2017 | |
Pescara | Italia | Pescara | 2018 | |
L'Aquila - Convitto Nazionale "Domenico Cotugno" | Italia | L'Aquila | 2019 | |
Civita Castellana | Italia | Viterbo | 2016 | |
Torre de' Passeri | Italia | Pescara | 2014 | |
Bussi sul Tirino | Italia | Pescara | 2018 | |
Roma - Auditorium Parco della Musica | Italia | Roma | 2016 | |
Fregene - I.C. Fregene - Passoscuro | Italia | Roma | 2019 | |
Roma - liceo Cavour | Italia | Roma | 2017 | |
Roma - parco di Villa Pamphilj | Italia | Roma | 2018 | |
Maccarese - IISS "Leonardo da Vinci" | Italia | Roma | 2008 | |
Segni | Italia | Roma | 2015 | |
Aprilia - I.C. Leda | Italia | Latina | 2017 | |
Cisterna | Italia | Latina | 2019 | |
Ceccano - Liceo | Italia | Frosinone | 2018 | |
Campobasso - Liceo Scientifico A. Romita | Italia | Campobasso | 2016 | |
Tora e Piccilli | Italia | Caserta | 2018 | |
Trani - Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi | Italia | Bari | 2019 | |
Bisceglie | Italia | Barletta-Andria-Trani | 2012 | |
Benevento - Liceo scientifico "G. Rummo" | Italia | Benevento | 2015 | |
Bitonto | Italia | Bari | 2014 | |
Olbia | Italia | Sassari | 2015 | |
Gyumri | Armenia | 2012 | ||
Salerno - I.C. Gennaro Barra | Italia | Salerno | 2018 | |
Campagna | Italia | Salerno | 2017 | |
Taranto - I.C. Alfieri | Italia | Taranto | 2019 | |
Copertino | Italia | Lecce | 2018 | |
Yerevan | Armenia | 1995 | ||
Albagiara | Italia | Oristano | 2016 | |
Wilmington | Stati Uniti | 1981 | ||
Spezzano Albanese - Scuola media San Giovanni Bosco | Italia | Cosenza | 2014 | |
Corigliano Calabro | Italia | Cosenza | 2019 | |
Lamezia Terme | Italia | Catanzaro | 2017 | |
Washington | Stati Uniti | 1999 | ||
Lamezia Terme - I.C. S.Eufemia | Italia | Catanzaro | 2019 | |
Vibo Valentia - Liceo Statale Vito Capialbi | Italia | Vibo Valentia | 2018 | |
Cittanova | Italia | Reggio Calabria | 2008 | |
Milazzo | Italia | Messina | 2011 | |
Palermo | Italia | Palermo | 2008 | |
Sant'Onofrio | Italia | Vibo Valentia | 2018 | |
Marineo | Italia | Palermo | 2014 | |
Isnello | Italia | Palermo | 2019 | |
Castelbuono | Italia | Palermo | 2019 | |
Linguaglossa | Italia | Catania | 2008 | |
Marsala - I.C. A. De Gasperi | Italia | Trapani | 2018 | |
Catania | Italia | Catania | 2003 | |
Favara | Italia | Agrigento | 2015 | |
Agrigento | Italia | Agrigento | 2015 | |
Tunisi | Tunisia | 2016 | ||
Pozzallo | Italia | Ragusa | 2016 | |
Kfarnabrakh | Libano | 2019 | ||
Giordania | Giordania | 2017 | ||
Neve Shalom - Wahat Salam | Israele | 2015 | ||
Yad Vashem | Israele | 1962 |
In quanto parte dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano, Gariwo è responsabile unicamente delle scelte riguardanti il Giardino dei Giusti di tutto il mondo al Monte Stella di Milano.
Quando è consultata in merito alla scelta dei Giusti, Gariwo esprime un parere a partire dai suoi principi fondativi nel rispetto dell’autonomia di ciascuno, ed è comunque costantemente impegnata, attraverso il sito, le pubblicazioni e le iniziative culturali, a fornire gli strumenti di orientamento e approfondimento sui valori e sulle figure dei Giusti.
Nei soli casi dei Giardini di Roma, Bergamo, Varsavia, Tunisi, Kfarnabrakh, Amman e Neve Shalom-Wahat al Salam Gariwo partecipa, insieme agli altri enti promotori, al Comitato che individua i Giusti da onorare.